- Selamat Datang di Halaman Sistem Informasi dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kabupaten Kayong utara

Pendapatan
( 24.37 % )
Target : 722.972.519.425
Realisasi : 372.514.516.576
Belanja Langsung
( 20 % )
Pagu : 390.464.649.665
Realisasi : 92.334.425.973
Belanja Tidak Langsung
( 41.32 % )
Pagu : 370.432.901.937
Realisasi : 176.771.449.057

Ringkasan APBDP

 
JUMLAH PROG

127

JUMLAH KEG

353

TOTAL PAGU

760.897.551.602

SKPD

List 10 SKPD
No Kode OPD Urai
1 1.01.01001 Dinas Pendidikan
2 1.01.01002 SD NEGERI 01 SUKADANA
3 1.01.01003 SD NEGERI 02 SUKADANA
4 1.01.01004 SD NEGERI 03 SUKADANA
5 1.01.01005 SD NEGERI 04 PANGKALAN BUTON
6 1.01.01006 SD NEGERI 05 SUKAMAJU
7 1.01.01007 SD NEGERI 06 TANJUNG GUNUNG
8 1.01.01008 SD NEGERI 07 SEMANAI
9 1.01.01009 SD NEGERI 08 SIDUK
10 1.01.01010 SD NEGERI 09 PARIT MULYA
11 1.01.01011 SD NEGERI 10 MUNGGUK IBUL
12 1.01.01012 SD NEGERI 11 SENEBING
13 1.01.01013 SD NEGERI 12 PELERANG
14 1.01.01014 SD NEGERI 13 MUNTING
15 1.01.01015 SD NEGERI 14 SEDAHAN
16 1.01.01016 SD NEGERI 15 MENTUBANG
17 1.01.01017 SD NEGERI 16 TAMBAK RAWANG
18 1.01.01018 SD NEGERI 17 MELINSUM
19 1.01.01019 SD NEGERI 18 BEGASING
20 1.01.01020 SD NEGERI 19 PAMPANG
21 1.01.01021 SD NEGERI 20 PAYAK ITAM
22 1.01.01022 SD NEGERI 21 RIAM BERASAP
23 1.01.01023 SD NEGERI 01 TELUK MELANO
24 1.01.01024 SD NEGERI 02 TELUK MELANO
25 1.01.01025 SD NEGERI 03 TELUK MELANO
26 1.01.01026 SD NEGERI 04 TELUK MELANO
27 1.01.01027 SD NEGERI 05 RANTAU PANJANG
28 1.01.01028 SD NEGERI 06 RANTAU PANJANG
29 1.01.01029 SD NEGERI 07 SUNGAI MATA MATA
30 1.01.01030 SD NEGERI 08 RANGKAP
31 1.01.01031 SD NEGERI 09 TANJUNG PELANDUK
32 1.01.01032 SD NEGERI 10 NIPAH KUNING
33 1.01.01033 SD NEGERI 11 SUNGAI JAMBU
34 1.01.01034 SD NEGERI 12 PEMANGKAT
35 1.01.01035 SD NEGERI 13 SUNGAI KECIL
36 1.01.01036 SD NEGERI 14 PULAU KUMBANG
37 1.01.01037 SD NEGERI 15 PULAU KUMBANG
38 1.01.01038 SD NEGERI 16 BATU BARAT
39 1.01.01039 SD NEGERI 17 MATAN
40 1.01.01040 SD NEGERI 18 LUBUK BATU
41 1.01.01041 SD NEGERI 19 AIR MANIS
42 1.01.01042 SD NEGERI 20 PENJALAAN
43 1.01.01043 SD NEGERI 22 PENJALAAN
44 1.01.01044 SD NEGERI 23 PADU BANJAR
45 1.01.01045 SD NEGERI 24 SUNGAI SEMUT
46 1.01.01046 SD NEGERI 25 PADU BANJAR
47 1.01.01047 SD NEGERI 26 MEDAN SEPAKAT
48 1.01.01048 SD NEGERI 27 RANTAU PANJANG
49 1.01.01049 SD NEGERI 28 PENJALAAN
50 1.01.01050 SD NEGERI 29 PEMANGKAT
51 1.01.01051 SD NEGERI 31 SERINGGIT
52 1.01.01052 SD NEGERI 32 JELUTUNG
53 1.01.01053 SD NEGERI 33 SIMPANG HILIR
54 1.01.01054 SD NEGERI 34 REMBAYAN
55 1.01.01055 SD NEGERI 35 TRANS MATA MATA
56 1.01.01056 SD NEGERI 01 TELUK BATANG
57 1.01.01057 SD NEGERI 02 TELUK BATANG
58 1.01.01058 SD NEGERI 03 SUKAMAJU
59 1.01.01059 SD NEGERI 04 KALIMAS
60 1.01.01060 SD NEGERI 05 SUNGAI PADUAN
61 1.01.01061 SD NEGERI 06 PARIT PELANG
62 1.01.01062 SD NEGERI 07 MAS BANGUN
63 1.01.01063 SD NEGERI 08 MAS BANGUN
64 1.01.01064 SD NEGERI 09 BANYU ABANG
65 1.01.01065 SD NEGERI 10 BANYU ABANG
66 1.01.01066 SD NEGERI 11 ALUR BANDUNG
67 1.01.01067 SD NEGERI 12 ALUR BANDUNG
68 1.01.01068 SD NEGERI 13 PARIT JALI
69 1.01.01069 SD NEGERI 14 MENTARAU
70 1.01.01070 SD NEGERI 15 PARIT BINTANG
71 1.01.01071 SD NEGERI 16 BANYU ABANG
72 1.01.01072 SD NEGERI 01 SEPONTI JAYA
73 1.01.01073 SD NEGERI 02 SEPONTI JAYA
74 1.01.01074 SD NEGERI 03 TELAGA ARUM
75 1.01.01075 SD NEGERI 04 TELAGA ARUM
76 1.01.01076 SD NEGERI 05 PODORUKUN
77 1.01.01077 SD NEGERI 06 WONOREJO
78 1.01.01078 SD NEGERI 07 SUNGAI SEPETI
79 1.01.01079 SD NEGERI 08 SUNGAI SEPETI
80 1.01.01080 SD NEGERI 09 DURIAN SEBATANG
81 1.01.01081 SD NEGERI 10 MENDAWA LIDAH
82 1.01.01082 SD NEGERI 11 DURIAN SEBATANG
83 1.01.01083 SD NEGERI 01 TANJUNG SATAI
84 1.01.01084 SD NEGERI 02 PARIT LIMAU MANIS
85 1.01.01085 SD NEGERI 03 PINTAU
86 1.01.01086 SD NEGERI 04 KEMBOJA
87 1.01.01087 SD NEGERI 05 DUSUN BESAR
88 1.01.01088 SD NEGERI 06 DUSUN KECIL
89 1.01.01089 SD NEGERI 07 PANCUR
90 1.01.01090 SD NEGERI 8 BATU MALANG
91 1.01.01091 SD NEGERI 09 KEMBOJA
92 1.01.01092 SD NEGERI 10 KEMBOJA BARU
93 1.01.01093 SD NEGERI 11 DUSUN BESAR
94 1.01.01094 SD NEGERI 12 DUSUN BESAR
95 1.01.01095 SD NEGERI 13 KEMBOJA
96 1.01.01096 SD NEGERI 14 TRANS SUKABARU
97 1.01.01097 SD NEGERI 1 PADANG KARIMATA
98 1.01.01098 SD NEGERI 2 PELAPIS
99 1.01.01099 SD NEGERI 3 BETOK
100 1.01.01100 SD NEGERI 04 KELUMPANG
101 1.01.01101 SD NEGERI 5 TANJUNG RU
102 1.01.01102 SD NEGERI 6 MELEDANG
103 1.01.01103 SD NEGERI 7 PELAPIS
104 1.01.01104 SMP NEGERI 1 SUKADANA
105 1.01.01105 SMP NEGERI 2 SUKADANA
106 1.01.01106 SMP NEGERI 3 SUKADANA
107 1.01.01107 SMP NEGERI 4 SUKADANA
108 1.01.01108 SMP NEGERI 5 SUKADANA
109 1.01.01109 SMP NEGERI 6 SATAP SUKADANA
110 1.01.01110 SMP NEGERI 1 SIMPANG HILIR
111 1.01.01111 SMP NEGERI 2 SIMPANG HILIR
112 1.01.01112 SMP NEGERI 3 SIMPANG HILIR
113 1.01.01113 SMP NEGERI 4 SIMPANG HILIR
114 1.01.01114 SMP NEGERI 05 SIMPANG HILIR
115 1.01.01115 SMP NEGERI 06 SIMPANG HILIR
116 1.01.01116 SMP NEGERI 7 SIMPANG HILIR
117 1.01.01117 SMP NEGERI 8 SIMPANG HILIR
118 1.01.01118 SMP NEGERI 9 SIMPANG HILIR
119 1.01.01119 SMP NEGERI 11 SATAP SIMPANG HILIR
120 1.01.01120 SMP NEGERI 12 SATAP SIMPANG HILIR
121 1.01.01121 SMP NEGERI 10 SATAP SIMPANG HILIR
122 1.01.01122 SMP NEGERI 13 SIMPANG HILIR
123 1.01.01123 SMP NEGERI 1 TELUK BATANG
124 1.01.01124 SMP NEGERI 2 TELUK BATANG
125 1.01.01125 SMP NEGERI 3 TELUK BATANG
126 1.01.01126 SMP NEGERI 4 SATAP TELUK BATANG
127 1.01.01127 SMP NEGERI 5 TELUK BATANG
128 1.01.01128 SMP NEGERI 1 SEPONTI
129 1.01.01129 SMP NEGERI 2 SEPONTI
130 1.01.01130 SMP NEGERI 3 SEPONTI
131 1.01.01131 SMP NEGERI 4 SEPONTI
132 1.01.01132 SMP NEGERI 5 SEPONTI
133 1.01.01133 SMP NEGERI 01 PULAU MAYA
134 1.01.01134 SMP NEGERI 02 PULAU MAYA
135 1.01.01135 SMP NEGERI 03 PULAU MAYA
136 1.01.01136 SMP NEGERI 04 SATAP PULAU MAYA
137 1.01.01137 SMP NEGERI 05 SATAP PULAU MAYA
138 1.01.01138 SMP NEGERI 01 KEPULAUAN KARIMATA
139 1.01.01139 SMP NEGERI 02 KEPULAUAN KARIMATA
140 1.01.01140 SMP NEGERI 03 KEPULAUAN KARIMATA
141 1.01.01141 SMP NEGERI 04 KEPULAUAN KARIMATA
142 1.02.01001 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
143 1.02.01002 RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I
144 1.02.01003 Puskesmas Sukadana
145 1.02.01004 Puskesmas Siduk
146 1.02.01005 Puskesmas Teluk Melano
147 1.02.01006 puskesmas Matan
148 1.02.01007 Puskesmas Teluk Batang
149 1.02.01008 Puskesmas Telaga Arum
150 1.02.01009 Puskesmas Tanjung Satai
151 1.02.01010 Puskesmas Pelapis
152 1.03.01001 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
153 1.04.01001 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
154 1.05.01001 Satuan Polisi Pamong Praja
155 1.05.02001 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
156 1.05.03001 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
157 1.06.01001 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
158 2.01.01001 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
159 2.06.01001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
160 2.09.01001 Dinas Perhubungan
161 2.10.01001 Dinas Komunikasi dan Informatika
162 2.12.01001 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
163 2.13.01001 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
164 2.17.01001 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
165 3.01.01001 Dinas Kelautan dan Perikanan
166 3.03.01001 Dinas Pertanian dan Pangan
167 3.06.01001 Dinas Perdagangan
168 3.08.01001 Dinas Transmigrasi
169 4.01.01001 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
170 4.01.02001 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
171 4.01.03001 Sekretariat Daerah
172 4.01.04001 Sekretariat DPRD
173 4.01.05001 Kecamatan Sukadana
174 4.01.06001 Kecamatan Simpang Hilir
175 4.01.07001 Kecamatan Teluk Batang
176 4.01.08001 Kecamatan Seponti
177 4.01.09001 Kecamatan Pulau Maya
178 4.01.10001 Kecamatan Kepulauan Karimata
179 4.02.01001 Inspektorat
180 4.03.01001 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
181 4.04.05001 Badan Keuangan Daerah (SKPD)
182 4.04.05002 Badan Keuangan Daerah (PPKD)
183 4.05.01001 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Autoplay